مكان المنشأ:
غوانغدونغ، الصين
اسم العلامة التجارية:
Linke
إصدار الشهادات:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| النوع | الكابل الكهربائي | توقيع العميل |
|---|---|---|
| درجة الكابلات | -40 درجة مئوية ~ + 125 درجة مئوية 1500 فولت | |
| المعيار | GB/T 25087/ISO 14572 |
| رمز الكابلات | حجم الكابل (ملم2) | قائد | الخيوط النحاسية المحنطة | مادة سترة الكابلات | هيكل النحاس (ملم) | OD واحد من النحاس (م) | الخيوط النحاسية | المواد | OD الكابل (ملم) | سمك قياسي (ملم) | اللون | مقاومة الموصلات عند درجة حرارة 20 درجة مئوية (mΩ/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المواد المستخدمة في المنتجات | 0.5ملم2 | النحاس | 16/(0.20±0.008) | 0.10TD | ≥85% | XLPE | 4.20±0.15 | 0.70 | الأسود / التخصيص | ≤37.1 | ||
| المواد المستخدمة في المنتجات | 0.75ملم مربع | 24/(0.20±0.008) | 0.10TD | 4.50±0.15 | 0.70 | ≤247 | ||||||
| الـ TEVB100-XX-006 | 1 ملم مربع | 32/(0.20±0.008) | 0.10TD | 4.80±0.15 | 0.80 | ≤185 | ||||||
| الـ TEVB150-XX-036 | 1.5ملم2 | 49/(0.20±0.008) | 0.127TD | 5.20±0.15 | 0.80 | ≤127 | ||||||
| الـ TEVB250-XX-295 | 2.5ملم2 | 49/(0.25±0.008) | 0.10TD | 5.60±0.20 | 0.70 | ≤760 | ||||||
| الـ TEVB400-XX-140 | 4 مليمتر مربع | 133/(0.20±0.008) | 0.15TD | 7.30±0.20 | 0.90 | ≤471 | ||||||
| الـ TEVB600-XX-093 | 6mm2 | 190/(0.20±0.008) | 0.127TD | 7.70±0.20 | 0.90 | ≤3.14 | ||||||
| الـ TEVB800-XX-002 | 8 ملم مربع | 259/(0.20±0.008) | 0.15TD | 8.50±0.20 | 1.00 | ≤2.38 | ||||||
| الـ TEVBA10-XX-051 | 10 ملم مربع | 323/(0.20±0.008) | 0.15TD | 9.60±0.30 | 1.00 | ≤1.82 | ||||||
| الـ TEVBA16-XX-044 | 16 مليمتر مربع | 513/(0.20±0.008) | 0.15TD | 10.90±0.30 | 1.00 | ≤1.16 | ||||||
| الـ TEVBA25-XX-042 | 25ملم مربع | 798/(0.20±0.008) | 0.15TD | 13.50±0.30 | 1.20 | ≤0.743 | ||||||
| تيبا 35-XX-043 | 35ملم مربع | 1121/(0.20±0.008) | 0.15TD | 14.50±0.30 | 1.20 | ≤0.527 | ||||||
| الـ TEVBA50-XX-050 | 50ملم مربع | 1596/(0.20±0.008) | 0.15TD | 17.00±040 | 1.30 | ≤0.368 | ||||||
| الـ TEVBA70-XX-054 | 70mm2 | 2257/(0.20±0.008) | 0.20TD | 21.00 × 050 | 1.30 | ≤0.259 | ||||||
| تيفبا 95-XX-014 | 95 ملم مربع | 1887/(0.254±0.008) | 0.20TD | 22.0±040 | 1.60 | ≤0.196 | ||||||
| تيبا 120-XX-016 | 120ملم مربع | 2368/(0.254±0.008) | 0.20TD | 27.00±10 | 1.60 | ≤0.153 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا