مكان المنشأ:
غوانغدونغ، الصين
اسم العلامة التجارية:
Linke
إصدار الشهادات:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| النموذج | الموصل (ملي متر مربع) | الهيكل | DIA الموصل (ملم) | المواد | سمك العزل (ملم) | مواد العزل | عزل OD (ملم) | مقاومة الموصل 20 درجة مئوية (Ω/KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | 1.60 | النحاس | 0.6 | السيليكون | 2.90±0.15 | ≤127 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | 2.06 | النحاس | 0.7 | السيليكون | 3.50±0.15 | ≤760 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | 2.62 | النحاس | 0.8 | السيليكون | 4.30±0.15 | ≤471 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | 3.50 | النحاس | 0.8 | السيليكون | 5.10±0.20 | ≤3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | 4.50 | النحاس | 1.00 | السيليكون | 6.70±0.20 | ≤1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | 5.70 | النحاس | 1.10 | السيليكون | 8.00±030 | ≤1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | 7.10 | النحاس | 1.3 | السيليكون | 9.80±0.30 | ≤0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | 8.50 | النحاس | 1.3 | السيليكون | 11.40±0.30 | ≤0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | 10.10 | النحاس | 1.50 | السيليكون | 13.50±0.30 | ≤0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | 12.10 | النحاس | 1.50 | السيليكون | 15.50±0.40 | ≤0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | 14.10 | النحاس | 1.50 | السيليكون | 17.50±0.50 | ≤0.196 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا