مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
linkecable
إصدار الشهادات:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| نمط UL ونوع CSA | الحجم AWG | بناء الموصلات | قطر الشريط (ملم) | سمك العزل (ملم) | القطر الإجمالي (ملم) | الإعداد القياسي (متر/كوب) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UL1007 CSA (TR-64) | 32 | 5/0.10 | 0.24 | 0.38 | 1.00 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 30 | 7/0.10 | 0.31 | 0.38 | 1.10 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 28 | 7/0.12 | 0.37 | 0.38 | 1.20 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 26 | 7/0.16 | 0.49 | 0.38 | 1.30 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.38 | 1.45 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.38 | 1.60 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.38 | 1.80 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 18 | أربعة وعشرون16 | 1.18 | 0.38 | 2.00 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.38 | 2.40 | 610 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا