مكان المنشأ:
(دونغغوان)
اسم العلامة التجارية:
linkecable
إصدار الشهادات:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| حجم الموصل (AWG) | البناء (عدد/ملم) | قطر (ملم) | سمك اسمي (ملم) | قطر (ملم) | النواة | الدرع | نسبة الدرع (%) | سمك اسمي (ملم) | قطر (ملم) | المقاومة القصوى للمرشد (Ω/KM) النحاس العاري | المقاومة القصوى للموصل (Ω/KM) النحاس المحفوظ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.23 | 1.00±010 | 2 | اختياري | 65 | 0.76 | 3.50±0.10 | 140 | 150 |
| 3 | 3.70±0.15 | ||||||||||
| 4 | 3.90±0.15 | ||||||||||
| 24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.23 | 1.10±0.10 | 2 | اختياري | 65 | 0.76 | 3.70±0.15 | 87.6 | 94.2 |
| 3 | 3.90±0.15 | ||||||||||
| 4 | 4.20±0.15 | ||||||||||
| 22 | 7/0.254 | 0.78 | 0.23 | 1.30±0.10 | 2 | اختياري | 65 | 0.76 | 4.10±0.15 | 55.4 | 59.4 |
| 3 | 4.30±0.15 | ||||||||||
| 4 | 4.70±0.15 | ||||||||||
| 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.23 | 1.50±0.10 | 2 | اختياري | 65 | 0.76 | 4.50±0.15 | 34.6 | 36.7 |
| 3 | 4.80±0.15 | ||||||||||
| 4 | 5.10±0.15 | ||||||||||
| 18 | أربعة وعشرون16 | 1.18 | 0.23 | 1.80±0.10 | 2 | اختياري | 65 | 0.76 | 5.10±0.15 | 21.8 | 23.2 |
| 3 | 5.40±0.15 | ||||||||||
| 4 | 5.90±0.15 | ||||||||||
| 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.23 | 2.10±0.10 | 2 | اختياري | 65 | 0.76 | 5.70±0.15 | 13.7 | 14.6 |
| 3 | 6.00±015 | ||||||||||
| 4 | 6.60±0.15 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا