مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
LINKE
إصدار الشهادات:
ISO9001, CCC, RoHS, VDE, Is013485
تتوفر الكابلات الكهربائية وأسلاك البناء المصنوعة من الأسلاك النحاسية PVC المستديرة بأحجام 1.5 مم و2.5 مم و4 مم و6 مم و10 مم للتركيبات الكهربائية الموثوقة.
تركز تقنية Linke Cable (DongGuan) Co. Ltd. على البحث والتطوير
توفير الحلول المهنية للكابلات والأسلاك، وخاصة بالنسبة لل
عملاء الصناعة المختلفة. يحتوي على:
كابل الروبوت البشري,
AI كابل الطاقة/كابل البيانات،
كابل أشباه الموصلات/الكابلات الأوتوماتيكية الصناعية،
كابل الاستشعار،
كابل الطاقة الجديد,
سلك التجميل الطبي,
كابل سلك UL,
تتمتع Linke Cable بقدرات تطوير منتجات متنوعة وقدرات تقنية لدعم التنوع
احتياجات العملاء. لقد حصلنا على ترخيص المنتج التالي: UL 758، CCC، RoHs، REACH، CE؛ نحن
حصلت على نظام إدارة الجودة التالي: ISO 9001-2015 (جميع المنتجات)؛ ايزو 13485
(الأجهزة والأدوات الطبية)، IATF 16949 (صناعة السيارات)
مختبر مستقل • معدات اختبار كاملة • مراقبة الجودة الكاملة
نقوم باختبار كل منتج وفقًا لمعايير صارمة لضمان الجودة العالية والأداء الموثوق.
نحن ندير مختبرًا مستقلاً لاختبار الجودة مزودًا بمرافق اختبار كاملة وإجراءات موحدة. تغطي مجموعتنا الكاملة من معايير اختبار المنتجات جميع مؤشرات الأداء والسلامة الرئيسية. ومن خلال الفحص المنهجي والصارم، نتحكم بشكل فعال في جودة المنتج، ونحد من المخاطر، ونزودك بمنتجات آمنة ومستقرة وعالية الجودة يمكنك الوثوق بها.
| لا. | عنصر الاختبار | حالة الاختبار | متطلبات الاختبار | بيانات الاختبار | نتيجة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فحص الهيكل | 1. الامتثال لجدول حجم السلك2. الحد الأدنى للسمك ≥ 80% من متوسط السمك | الامتثال لجدول حجم الأسلاك | الرجوع إلى سجل الاختبار | يمر |
| 2 | الصدمة الحرارية | قم بلف العينة على قضيب حديدي بحجم محدد، ثم ضعها في فرن قديم عند درجة حرارة محددة لمدة ساعة واحدة، ثم قم بتبريد العينة إلى درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة على الأقل، ثم راقب العينة | عدم وجود شقوق على سطح العينة | لا الشقوق | يمر |
| 3 | تشوه الحرارة | 1. قياس سمك العينة (موضع قياس العلامة)2. ضع العينة واختبار التركيب في فرن الشيخوخة للتسخين المسبق عند درجة حرارة محددة لمدة ساعة واحدة3. ضع العينة تحت عمود الضغط لجهاز الاختبار لمدة ساعة واحدة. إعادة قياس سمك العينة في نفس الموقف | 1. لا يجوز تشقق العينة بواسطة عمود الضغط أو كشف الموصل2. تقليل السماكة ≥ 50% | الرجوع إلى سجل الاختبار | يمر |
| 4 | FT2 | ضع لهبًا قياسيًا على ارتفاع 125 مم مرة واحدة | 1. لا يجوز أن ينتشر اللهب على طوله2. لا يجوز أن ينتشر اللهب إلى المواد القريبة القابلة للاشتعال | الرجوع إلى سجل الاختبار | يمر |
| 5 | شيخوخة | 1. خذ خمسة أقسام من غمد بطول 200 مم2. ضع العينات في فرن الشيخوخة عند 158 درجة مئوية لمدة 168 ساعة3. بعد إخراج العينات، ضعها في درجة حرارة الغرفة 23±5 درجة مئوية لمدة 16 ساعة، ثم اختبر الاستطالة عند الكسر وقوة الشد | 1. الاستطالة قبل الشيخوخة ≥ 300%، الاستطالة بعد الشيخوخة ≥ 80% منها قبل الشيخوخة2. قوة الشد قبل التعتيق > 1.41 كجم/مم²، قوة الشد بعد التعتيق ≥ 80% منها قبل التعتيق | الرجوع إلى سجل الاختبار | يمر |
| 6 | الانحناء البارد | قم بتخزين العينة في صندوق ذو درجة حرارة منخفضة عند درجة حرارة محددة لمدة 4 ساعات، وقم بلف العينة على قضيب حديدي بحجم محدد مع دورات محددة، ولفها بالكامل في غضون 30 ثانية بعد إخراج العينة من صندوق درجة الحرارة المنخفضة | عدم وجود شقوق على سطح العينة | لا الشقوق | يمر |
| 7 | مقاومة الموصل | قم بقياس مقاومة الموصل الأساسي الذي يبلغ طوله مترًا واحدًا باستخدام مقياس مقاومة التيار المستمر | عند 20 درجة مئوية، تبلغ المقاومة 8AWG ≥ 2.23Ω/كم | الرجوع إلى سجل الاختبار | يمر |
![]()
تم تصنيعها وفقًا لمعايير GB/T19666-2005، وGB/T5023-2008، وJB/T8734-2012 للكابلات المقاومة للهب والمقاومة للحريق.
مناسبة لمحطات الطاقة والأجهزة المنزلية والأدوات ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية ذات الجهد المقنن 450/750 فولت وأدناه.
| الجهد (الخامس) | القسم (مم²) | الموصلات | أقصى قطر (مم) | مقاومة التيار المستمر (Ω/كم) | مقاومة العزل (MΩ*كم) | القدرة الحالية (أ) | الوزن (كجم/كم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300/500 | 0.5 | 1 | 2.3 | 36 | 0.015 | 13 | 8.3 |
| 300/500 | 0.75 | 7 | 2.6 | 24.5 | 0.012 | 17 | 10.9 |
| 300/500 | 0.75 | 1 | 2.7 | 24.5 | 0.014 | 17 | 11.8 |
| 300/500 | 1 | 7 | 2.8 | 18.1 | 0.011 | 20 | 13.7 |
| 300/500 | 1 | 1 | 3 | 18.1 | 0.013 | 20 | 14.8 |
| 450/750 | 1.5 | 1 | 3.2 | 12.1 | 0.011 | 25 | 20.0 |
| 450/750 | 1.5 | 7 | 3.3 | 12.1 | 0.01 | 25 | 21.3 |
| 450/750 | 2.5 | 1 | 3.9 | 7.41 | 0.01 | 34 | 31.5 |
| 450/750 | 2.5 | 7 | 4 | 7.41 | 0.009 | 34 | 34.4 |
| 450/750 | 4 | 1 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 44 | 46.8 |
| 450/750 | 4 | 7 | 4.6 | 4.61 | 0.0077 | 44 | 48.1 |
| 450/750 | 6 | 1 | 5 | 3.08 | 0.007 | 58 | 65.1 |
| 450/750 | 6 | 7 | 5.2 | 3.08 | 0.0065 | 58 | 68.8 |
| 450/750 | 10 | 7 | 6.7 | 1.83 | 0.0065 | 79 | 111 |
| 450/750 | 16 | 7 | 7.8 | 1.15 | 0.005 | 111 | 166 |
| 450/750 | 25 | 7 | 9.7 | 0.727 | 0.005 | 146 | 263 |
| 450/750 | 35 | 7 | 10.9 | 0.524 | 0.004 | 180 | 356 |
| 450/750 | 50 | 19 | 12.8 | 0.387 | 0.0045 | 228 | 487 |
| 450/750 | 70 | 19 | 14.6 | 0.268 | 0.0035 | 281 | 679 |
| 450/750 | 95 | 19 | 17.1 | 0.193 | 0.0035 | 344 | 932 |
| 450/750 | 120 | 37 | 18.8 | 0.153 | 0.0032 | 397 | 1163 |
| 450/750 | 150 | 37 | 20.9 | 0.124 | 0.0032 | 456 | 1424 |
| 450/750 | 185 | 37 | 23.3 | 0.0991 | 0.0032 | 519 | 1789 |
| 450/750 | 240 | 61 | 26.6 | 0.0754 | 0.0032 | 592 | 2335 |
| 450/750 | 300 | 61 | 29.6 | 0.0601 | 0.003 | 685 | 2924 |
| 450/750 | 400 | 61 | 33.2 | 0.047 | 0.0028 | 799 | 3750 |
تتوافق منتجاتنا مع معايير UL1569، 2095، 2103، 2104، 2129، 2463، 2576، 2586، 2587، 2661، 2919، 10012، 10070، 10269، 10483، 20886، و21664. نحن حاصلون على شهادة ISO9001 وISO13485.
أرسل استفسارك مباشرة إلينا