مكان المنشأ:
غوانغدونغ، الصين
اسم العلامة التجارية:
Linke
إصدار الشهادات:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| اسم الكابل | كابل EV |
| مواصفات الكابلات | 2C×80mm²+1C×25mm²+2C×4mm²+(3C×0.75mm²)(P2)+(7C×0.75mm²) متوافق مع RoHS |
| غرض | مادة الموصل | حجم الموصل | التطوير التنظيمي (المرجع) |
|---|---|---|---|
| أ: 2C × 80 مم² | النحاس العاري الذين تقطعت بهم السبل | 2580/0.20 ±0.008 ملم | 12.40±0.25 ملم |
| ب: 1C×25mm² | النحاس العاري الذين تقطعت بهم السبل | 798/0.20 ±0.008 ملم | 7.00±0.20 ملم |
| ج: 1C×4mm² | النحاس العاري الذين تقطعت بهم السبل | 224 / 0.15 ± 0.008 مم + 10/1 # بهرج + 1000 د كيفلر | 2.70±0.15 ملم |
| د: (3C × 0.75 مم²)(P2) | النحاس العاري الذين تقطعت بهم السبل | 40/0.15±0.008 مم+10/0.19 مم بهرج+200Dكيفلار | 1.40±0.10 ملم |
| ه: (7C×0.75mm²) | النحاس العاري الذين تقطعت بهم السبل | 40 / 0.15 ± 0.008 مم + 10 / 0.19 مم بهرج + 200 د كيفلر | 1.40±0.10 ملم |
| عنصر | مادة | دقيقة. متوسط السماكة | التطوير التنظيمي |
|---|---|---|---|
| العزل | لدن بالحرارة (EF2585,85±3A) | 1.60 ملم - 0.50 ملم | 15.60±0.40 ملم - 2.50±0.10 ملم |
| داخل السترة | TPE | 0.60 ملم | 7.20±0.25 ملم - 9.70±0.25 ملم |
| سترة خارجية | تي بي يو | 2.80 ملم | 38.00+0.6/-1.00 ملم |
| الخصائص الكهربائية | الخصائص الفيزيائية |
|---|---|
|
الجهد المقنن:تيار مستمر 1000 فولت درجة الحرارة المقدرة:سترة -40 ~ 90 درجة مئوية، العزل -40 ~ 125 درجة مئوية الأعلى. مقاومة الموصل (20 درجة مئوية): أ: 0.242 أوم/كم ب: 0.78 أوم/كم ج: 4.95 أوم/كم D&E: 26 أوم/كم تحمل جهد العزل:تيار متردد 2.5 كيلو فولت/5 دقائق، تيار التسرب ≥5 مللي أمبير تحمل جهد الكابل المكتمل:تيار متردد 3.5 كيلو فولت/15 دقيقة، تيار التسرب ≥5 مللي أمبير دقيقة. مقاومة العزل:500 ميجا أوم كم |
قوة الشد:≥20MPa استطالة:≥300% اختبار اللهب:جيجابايت/T 18380.12-2008 اختبار الضغط بدرجة الحرارة العالية:≥50% اختبار الصدمة الحرارية:لا صدع اختبار التوافق:جيجابايت/ت 33594 اختبار مقاومة السحق:جيجابايت/ت 33594 دقيقة. نصف قطر الانحناء:6 * التطوير التنظيمي مقاومة التآكل:≥2000 مرة |
| يكتب | موصل مم² | بناء | مادة الموصل | سمك العزل | المواد العازلة | العزل التنظيمي | مقاومة موصل 20 درجة مئوية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيف-YJ | 1.5 | 48/0.20 | نحاس | 0.6 | سيليكون | 2.90±0.15 | .712.7 |
| إيف-YJ | 2.5 | 80/0.20 | نحاس | 0.7 | سيليكون | 3.50±0.15 | .67.60 |
| إيف-YJ | 4 | 128/0.20 | نحاس | 0.8 | سيليكون | 4.30±0.15 | .714.71 |
| إيف-YJ | 6 | 196/0.20 | نحاس | 0.8 | سيليكون | 5.10±0.20 | .13.14 |
| إيف-YJ | 10 | 322/0.20 | نحاس | 1.00 | سيليكون | 6.70±0.20 | .81.82 |
| إيف-YJ | 16 | 513/0.20 | نحاس | 1.10 | سيليكون | 8.00±0.30 | .1.16 |
| إيف-YJ | 25 | 798/0.20 | نحاس | 1.3 | سيليكون | 9.80±0.30 | .70.743 |
| إيف-YJ | 35 | 1121/0.20 | نحاس | 1.3 | سيليكون | 11.40±0.30 | .50.527 |
| إيف-YJ | 50 | 1596/0.20 | نحاس | 1.50 | سيليكون | 13.50±0.30 | .30.368 |
| إيف-YJ | 70 | 2242/0.20 | نحاس | 1.50 | سيليكون | 15.50±0.40 | .20.259 |
| إيف-YJ | 95 | 3034/0.20 | نحاس | 1.50 | سيليكون | 17.50±0.50 | .10.196 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا