مكان المنشأ:
غوانغدونغ، الصين
اسم العلامة التجارية:
Linke
إصدار الشهادات:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| اسم المنتج | نموذج المنتج | الجهد القياسي | المواصفات | عدد النواة |
|---|---|---|---|---|
| كابلات ذات نواة واحدة ذات محرك صلب | 60227 IEC 01 (BV) | 450/750 فولت | 1.5~50 | قلب واحد |
| الكابلات ذات الأغراض العامة ذات النواة الواحدة المرنة | 60227 IEC 02 ((RV) | 450/750 فولت | 1.5~50 | قلب واحد |
| كابل بدون غطاء ذات محور واحد مرن | 60227 IEC 06 ((RV) | 300/500 فولت | 0.5~10 | قلب واحد |
| كابل مرن معزول من الفي بي سي ذو قلب نحاسي | BVR | 450/750 فولت | 1.0~50 | قلب واحد |
| أسلاك مرنة من النحاس معزولة من PVC معزولة من PVC | RVVP | 300/300 فولت | 0.3~60 | من 2 إلى 16 قلب |
| كابل مرن مغطى بـ PVC معزول من النحاس | RVV | 300/500 فولت | 0.3-25 | 6-16 قلب |
| الأسلاك العادية المغطاة بالبي.في.سي. | 60227 IEC 53 ((RVV) | 300/500 فولت | 0.75-25 | 2-5 نواة، مستديرة |
| اللون | قائد | الأجزاء العادية | الشهادة | الجهد القياسي |
|---|---|---|---|---|
| أبيض، أسود، رمادي أو OEM | النحاس المرن | 0.5 ملم، 0.75 ملم، 1.0 ملم، 1.5 ملم، 2.5 ملم، 4.0 ملم، 6.0 ملم | CCC، CE، ISO9001 | 300/300 فولت 300/500 فولت |
| درجة الجهد (V) | مساحة القسم العرضي (ملم2) | مزيج من الموصلات (ملم) | سمك العزل (ملم) | الحد الأقصى للقطر الإجمالي (ملم) |
|---|---|---|---|---|
| 300/500 فولت | 2 × 1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 8.0 |
| 300/500 فولت | 2 × 1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 9.0 |
| 300/500 فولت | 2 × 2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 11.0 |
| 300/500 فولت | 2×40 | 128/0.2 | 0.8 | 12.4 |
| 300/500 فولت | 2 × 6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 13.4 |
| 300/500 فولت | 3 × 1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 9.4 |
| 300/500 فولت | 3 × 1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 11.0 |
| 300/500 فولت | 3 × 2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 13.0 |
| 300/500 فولت | ثلاثة × أربعة0 | 128/0.2 | 0.8 | 14.6 |
| 300/500 فولت | 3 × 6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 16.0 |
| 300/500 فولت | أربعة أضعاف0 | 32/0.2 | 0.6 | 10.0 |
| 300/500 فولت | أربعة أضعاف5 | 48/0.2 | 0.7 | 12.0 |
| 300/500 فولت | أربعة أضعاف5 | 80/0.2 | 0.8 | 14.0 |
| 300/500 فولت | 4x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 16.5 |
| 300/500 فولت | 4 × 6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 18.5 |
| 300/500 فولت | 5 × 1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 10.0 |
| 300/500 فولت | 5 × 1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 12.0 |
| 300/500 فولت | 5x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 14.0 |
| 300/500 فولت | خمسة × أربعة0 | 128/0.2 | 0.8 | 16.5 |
| 300/500 فولت | 5 × 6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 18.5 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا