مكان المنشأ:
غوانغدونغ، الصين
اسم العلامة التجارية:
linkecable
إصدار الشهادات:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| سلسلة المنتجات | مواصفات الكابلات (mm2) | المقاومة القصوى للمرشد (mΩ/m عند 20 درجة مئوية) | الجهد القياسي (AC/DC) | قطع التدفق Ref (A) | القطر الخارجي الكامل Ref (mm) | مقاومة الحرارة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كابل محمي للطاقة الكهربائية | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل محمي للطاقة الكهربائية | 4 | 4.71 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت 1500 فولت | 40 | 6.8 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل محمي للطاقة الكهربائية | 6 | 3.14 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت / 1500 فولت | 52 | 8.0 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل محمي للطاقة الكهربائية | 10 | 1.82 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت / 1500 فولت | 75 | 9.5 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل محمي للطاقة الكهربائية | 16 | 1.16 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت / 1500 فولت | 100 | 11.2 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل محمي للطاقة الكهربائية | 25 | 0.743 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت / 1500 فولت | 125 | 13.5 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل محمي للطاقة الكهربائية | 35 | 0.527 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت 1500 فولت | 165 | 14.5 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل محمي للطاقة الكهربائية | 50 | 0.368 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت / 1500 فولت | 215 | 17.5 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل محمي للطاقة الكهربائية | 70 | 0.259 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت / 1500 فولت | 260 | 19.5 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل محمي للطاقة الكهربائية | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل محمي للطاقة الكهربائية | 120 | 0.153 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت / 1500 فولت | 370 | 24.5 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
يجب ألا يحتوي المستودع الذي يتم تخزين الكابلات فيه على غازات ضارة تضر بالعزل / الغطاء وتآكل المعدن. أثناء الاستخدام العادي ، تجنب الاتصال بالأحماض والقليات والزيوت المعدنية.تجنب استخدامها في الهواء الطلق أو البيئات المكشوفةو تحت ظروف درجة حرارة لا تلبي معايير الأسلاك والكابلات
| سلسلة المنتجات | مواصفات الكابلات (mm2) | المقاومة القصوى للمرشد (mΩ/m عند 20 درجة مئوية) | الجهد القياسي (AC/DC) | قطع التدفق Ref (A) | القطر الخارجي الكامل Ref (mm) | مقاومة الحرارة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كابل الكهربائي غير محمي | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل الكهربائي غير محمي | 4 | 4.71 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت 1500 فولت | 40 | 4.50 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل الكهربائي غير محمي | 6 | 3.14 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت / 1500 فولت | 52 | 5.00 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل الكهربائي غير محمي | 10 | 1.82 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت / 1500 فولت | 75 | 6.50 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل الكهربائي غير محمي | 16 | 1.16 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت / 1500 فولت | 100 | 8.30 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل الكهربائي غير محمي | 25 | 0.743 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت / 1500 فولت | 125 | 10.20 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل الكهربائي غير محمي | 35 | 0.527 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت 1500 فولت | 165 | 11.50 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل الكهربائي غير محمي | 50 | 0.368 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت / 1500 فولت | 215 | 13.50 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل الكهربائي غير محمي | 70 | 0.259 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت / 1500 فولت | 260 | 15.50 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل الكهربائي غير محمي | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل الكهربائي غير محمي | 120 | 0.153 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت / 1500 فولت | 370 | 19.50 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
يجب ألا يحتوي المستودع الذي يتم تخزين الكابلات فيه على غازات ضارة تضر بالعزل / الغطاء وتآكل المعدن. أثناء الاستخدام العادي ، تجنب الاتصال بالأحماض والقليات والزيوت المعدنية.تجنب استخدامها في الهواء الطلق أو البيئات المكشوفةو تحت ظروف درجة حرارة لا تلبي معايير الأسلاك والكابلات
| سلسلة المنتجات | مواصفات الكابلات (mm2) | المقاومة القصوى للمرشد (mΩ/m عند 20 درجة مئوية) | الجهد القياسي (AC/DC) | قطع التدفق Ref (A) | القطر الخارجي الكامل Ref (mm) | مقاومة الحرارة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كابل الكهربائي غير محمي | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل الكهربائي غير محمي | 4 | 4.71 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت 1500 فولت | 40 | 4.50 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل الكهربائي غير محمي | 6 | 3.14 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت / 1500 فولت | 52 | 5.00 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل الكهربائي غير محمي | 10 | 1.82 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت / 1500 فولت | 75 | 6.50 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل الكهربائي غير محمي | 16 | 1.16 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت / 1500 فولت | 100 | 8.30 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل الكهربائي غير محمي | 25 | 0.743 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت / 1500 فولت | 125 | 10.20 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل الكهربائي غير محمي | 35 | 0.527 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت 1500 فولت | 165 | 11.50 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل الكهربائي غير محمي | 50 | 0.368 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت / 1500 فولت | 215 | 13.50 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل الكهربائي غير محمي | 70 | 0.259 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت / 1500 فولت | 260 | 15.50 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل الكهربائي غير محمي | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل الكهربائي غير محمي | 120 | 0.153 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت / 1500 فولت | 370 | 19.50 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| سلسلة المنتجات | مواصفات الكابلات (mm2) | المقاومة القصوى للمرشد (mΩ/m عند 20 درجة مئوية) | الجهد القياسي (AC/DC) | قطع التدفق Ref (A) | القطر الخارجي الكامل Ref (mm) | مقاومة الحرارة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كابل محمي للطاقة الكهربائية | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل محمي للطاقة الكهربائية | 4 | 4.71 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت 1500 فولت | 40 | 6.8 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل محمي للطاقة الكهربائية | 6 | 3.14 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت / 1500 فولت | 52 | 8.0 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل محمي للطاقة الكهربائية | 10 | 1.82 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت / 1500 فولت | 75 | 9.5 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل محمي للطاقة الكهربائية | 16 | 1.16 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت / 1500 فولت | 100 | 11.2 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل محمي للطاقة الكهربائية | 25 | 0.743 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت / 1500 فولت | 125 | 13.5 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل محمي للطاقة الكهربائية | 35 | 0.527 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت 1500 فولت | 165 | 14.5 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل محمي للطاقة الكهربائية | 50 | 0.368 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت / 1500 فولت | 215 | 17.5 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل محمي للطاقة الكهربائية | 70 | 0.259 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت / 1500 فولت | 260 | 19.5 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل محمي للطاقة الكهربائية | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
| كابل محمي للطاقة الكهربائية | 120 | 0.153 | 600 فولت / 900 فولت 1000 فولت / 1500 فولت | 370 | 24.5 | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية / 150 درجة مئوية |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا