مكان المنشأ:
غوانغدونغ، الصين
اسم العلامة التجارية:
Linke
إصدار الشهادات:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| الحجم مم² (AWG) | سمك الغمد | محمي مضفر | القطر الكلي | أمبير/تيار |
|---|---|---|---|---|
| 4 مم² (12AWG) | متوسط 0.75 مم | لا | تقريبًا 4.1 مم | 28 أمبير |
| 5.5 مم² (10AWG) | متوسط 0.75 مم | لا | تقريبًا 4.6 مم | 35 أمبير |
| 6 مم² (10AWG) | متوسط 0.75 مم | لا | تقريبًا 4.8 مم | 40 أمبير |
| 8 مم² (8AWG) | متوسط 1.40 مم | لا | تقريبًا 6.5 مم | 55 أمبير |
| 14 مم² (6AWG) | متوسط 1.40 مم | لا | تقريبًا 7.7 مم | 93 أمبير |
| 22 مم² (4AWG) | متوسط 1.40 مم | لا | تقريبًا 9.8 مم | 119 أمبير |
| 38 مم² (2AWG) | متوسط 1.75 مم | لا | تقريبًا 12.7 مم | 166 أمبير |
| 50 مم² (1/0AWG) | متوسط 1.75 مم | لا | تقريبًا 14.2 مم | 255 أمبير |
| 60 مم² (2/0AWG) | متوسط 1.75 مم | لا | تقريبًا 15.1 مم | 303 أمبير |
| 80 مم² (3/0AWG) | متوسط 1.75 مم | لا | تقريبًا 17.0 مم | 356 أمبير |
| 100 مم² (4/0AWG) | متوسط 1.75 مم | لا | تقريبًا 18.7 مم | 401 أمبير |
| 125 مم² (4/0AWG) | متوسط 1.75 مم | لا | تقريبًا 19.3 مم | 448 أمبير |
| الحجم مم² (AWG) | سمك الغمد | محمي مضفر | القطر الكلي | أمبير/تيار |
|---|---|---|---|---|
| 4 مم² (12AWG) | متوسط 0.75 مم | نعم | تقريبًا 6.1 مم | 28 أمبير |
| 5.5 مم² (10AWG) | متوسط 0.75 مم | نعم | تقريبًا 6.6 مم | 35 أمبير |
| 6 مم² (10AWG) | متوسط 0.75 مم | نعم | تقريبًا 6.8 مم | 40 أمبير |
| 8 مم² (8AWG) | متوسط 1.40 مم | نعم | تقريبًا 9.8 مم | 55 أمبير |
| 14 مم² (6AWG) | متوسط 1.40 مم | نعم | تقريبًا 11.0 مم | 93 أمبير |
| 22 مم² (4AWG) | متوسط 1.40 مم | نعم | تقريبًا 13.1 مم | 119 أمبير |
| 38 مم² (2AWG) | متوسط 1.75 مم | نعم | تقريبًا 16.7 مم | 166 أمبير |
| 50 مم² (1/0AWG) | متوسط 1.75 مم | نعم | تقريبًا 18.2 مم | 255 أمبير |
| 60 مم² (2/0AWG) | متوسط 1.75 مم | نعم | تقريبًا 19.1 مم | 303 أمبير |
| 80 مم² (3/0AWG) | متوسط 1.75 مم | نعم | تقريبًا 21.0 مم | 356 أمبير |
| 100 مم² (4/0AWG) | متوسط 1.75 مم | نعم | تقريبًا 22.7 مم | 401 أمبير |
| 125 مم² (4/0AWG) | متوسط 1.75 مم | نعم | تقريبًا 23.3 مم | 448 أمبير |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا