مكان المنشأ:
غوانغدونغ، الصين
اسم العلامة التجارية:
Linke
إصدار الشهادات:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
![]()
| العلامة التجارية | LINKE | المقطع العرضي (مم²) | 0.01-500 مم² |
| مقياس السلك (AWG) | [مثال: 24AWG، 28AWG] | الموصل | نحاس مطلي بالقصدير / نحاس عاري، بناءً على متطلبات العميل |
| مادة العزل | PVC/TPU/مطاط السيليكون/PE/PP/XLPE/نايلون/أخرى | مادة الغلاف | [PVC/PU/مطاط/ضفيرة/إلخ.] |
| الشهادات | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/إلخ | طول مخصص | [مثال: 1 متر، 3 أقدام، 5 أمتار ± 5% هامش خطأ] |
| نوع الكابل | [طبي/طاقة/صوت/محوري/كهربائي/سيارات/تخزين طاقة//إلخ.] | التدريع | [مدعم/غير مدعم/تدريع ضفيرة] |
| المقاومة | [مثال: 75 أوم (للكابلات المحورية)] | الطباعة/الشعار | [نص/ملصق/شعار، بحد أقصى 20 حرفًا] |
| نصف قطر الانحناء | [مثال: ≥ 5 × قطر الكابل] | تصنيف التيار | [مثال: 5 أمبير] |
| تصنيف الجهد | [مثال: 30 فولت تيار متردد/مستمر] | مادة الموصل | [مطلي بالذهب/مطلي بالنيكل/نحاس أصفر/إلخ.] |
| الموصلات | [مثال: USB Type-C، مقبس 3.5 مم، RJ45] | الغلاف | XLPE أو PE أو PVC مطاط |
| وقت التسليم | 7-14 يومًا بعد تأكيد الطلب | الألوان | [أسود/أبيض/أحمر/بانتون مخصص/إلخ.] |
| درجة الحرارة | ناقص 70 درجة مئوية إلى 350 درجة مئوية (-70 درجة مئوية ~ 350 درجة مئوية) | التعبئة | لفة/صندوق/لوح/مخصص |
| خدمات الدعم | كابل مخصص، حلول شاملة، بما في ذلك القطع الدقيق، والتجعيد، وتركيب الأطراف (تحديد المادة، على سبيل المثال، نحاس/مطلي بالنيكل) | ||
![]()
| النوع | حجم الكابل (مم²) | الموصل | المادة | القطر الخارجي للكابل (مم) | السماكة القياسية (مم) | مقاومة الموصل عند 20 درجة مئوية (م أوم/م) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVB050-XX-027 | 0.5 | نحاس 16/(0.20±0.008) | XLPE | 4.20±0.15 | 0.70 | ≤ 37.1 |
| TEVB075-XX-041 | 0.75 | 24/(0.20±0.008) | XLPE | 4.50±0.15 | 0.70 | ≤ 24.7 |
| TEVB100-XX-006 | 1 | 32/(0.20±0.008) | XLPE | 4.80±0.15 | 0.80 | ≤ 18.5 |
| TEVB150-XX-036 | 1.5 | 49/(0.20±0.008) | XLPE | 5.20±0.15 | 0.80 | ≤ 12.7 |
| TEVB250-XX-295 | 2.5 | 49/(0.25±0.008) | XLPE | 5.60±0.20 | 0.70 | ≤ 7.60 |
| TEVB400-XX-140 | 4 | 133/(0.20±0.008) | XLPE | 7.30±0.20 | 0.90 | ≤ 4.71 |
| TEVB600-XX-093 | 6 | 190/(0.20±0.008) | XLPE | 7.70±0.20 | 0.90 | ≤ 3.14 |
| TEVB800-XX-002 | 8 | 259/(0.20±0.008) | XLPE | 8.50±0.20 | 1.00 | ≤ 2.38 |
| TEVBA10-XX-051 | 10 | 323/(0.20±0.008) | XLPE | 9.60±0.30 | 1.00 | ≤ 1.82 |
| TEVBA16-XX-044 | 16 | 513/(0.20±0.008) | XLPE | 10.90±0.30 | 1.00 | ≤ 1.16 |
| TEVBA25-XX-042 | 25 | 798/(0.20±0.008) | XLPE | 13.50±0.30 | 1.20 | ≤ 0.743 |
| TEVBA35-XX-043 | 35 | 1121/(0.20±0.008) | XLPE | 14.50±0.30 | 1.20 | ≤ 0.527 |
| TEVBA50-XX-050 | 50 | 1596/(0.20±0.008) | XLPE | 17.00±0.40 | 1.30 | ≤ 0.368 |
| TEVBA70-XX-054 | 70 | 2257/(0.20±0.008) | XLPE | 21.00±0.50 | 1.30 | ≤ 0.259 |
| TEVBA95-XX-014 | 95 | 1887/(0.254±0.008) | XLPE | 22.0±0.40 | 1.60 | ≤ 0.196 |
| TEVBA120-XX-016 | 120 | 2368/(0.254±0.008) | XLPE | 27.00±1.0 | 1.60 | ≤ 0.153 |
منتجاتنا تلبي المعايير الدولية التالية:
UL1007، UL1185، UL1672، UL10070، UL10483، UL1015، UL1569، UL10012، UL10269 (موصل واحد، عزل بلاستيكي حراري)
UL2095، UL2129، UL2468، UL2586، UL2725، UL20233، UL20280، UL20963، UL2103، UL2463، UL2517، UL2587
UL2835، UL20276، UL20549، UL21198، 2104، UL2464، UL2576، UL2661، UL2919، UL20279، UL20886، UL21664
ISO9001 و ISO13485، TS16949
CNR - مادة أسلاك الأجهزة
كابل معزول بـ PVC مبثوق أحادي، مصنف 105 درجة مئوية، 1000 فولت، الفئة الأولى، المجموعة أ، ب، أو أب، FT1 و/أو FT2
كابل بغلاف غير متكامل من PVC مبثوق، مصنف 105 درجة مئوية، 1000 فولت، الفئة الأولى، الفئة أو الفئة الأولى/الثانية، المجموعة أ، ب، أو أب، FT1 و/أو FT2
كابل بغلاف غير متكامل من TPU مبثوق، مصنف 80 درجة مئوية، 300 فولت، الفئة الأولى، الفئة أو الفئة الأولى/الثانية، المجموعة أ، ب، أو أب، FT1 و/أو FT2
أرسل استفسارك مباشرة إلينا